Műszaki adatok:
| Típus -kW | TJK-H-90 |
| Kazán ára (Bruttó/Nettó) | 930.000 Ft | 732.283 Ft+ÁFA |
| Ventilátor (2800 m³/h) ára (Bruttó/Nettó) | 63.500 Ft | 50.000 Ft+ÁFA |
| Fűthető légtérfogat (m³) | 1200-1500 |
| Tömeg (kg) | 450 |
| Víztér (L) | – |
| Tüzelőajtó mérete (mm) | 270*270 |
| Tűztér (Mélység., Szélesség, Magasság) | 580*480*500 |
| Füstcső (Ø mm) | 180 |
| Szélesség (mm) | 600 |
| Mélység (mm) | 1100 |
| Magasság (mm) | 1200 |
| Javasolt kémény | Ø250/9fm |
| Energiahatékonysági mutató (EEI) | 105,8 |
| Energiaosztály | A+ |
* A méretek burkolat nélkül értendők a szigetelés +2 cm.
lv 10mm-es lemez
Ajánlott ventilátor légszállítása 2800 Lm3/óra


